Stories artikel
Plankechallenge: 4 ugers træningsprogram
+ evt. fragt
Forhandles kun online
Næringsindhold: | pr.100 g | pr. bar 55 g |
---|---|---|
Energi: | 1641 kJ | 903 kJ |
391 kcal | 215 kcal | |
Fedt: | 11 g | 6 g |
- Heraf mættede fedtsyrer | 5,6 g | 3,1 g |
Kulhydrater: | 33 g | 18 g |
- Heraf sukkerarter | 2,5 g | 1,4 g |
Kostfibre | 1 g | 0 g |
Protein: | 32 g | 18 g |
Salt: | 0,55 g | 0,30 g |
Smag | Karamel |
Mærke | PurePower |
Kategori | Energi- og Proteinbarer |
Se alt | PurePower Energi- og Proteinbarer |
Varenummer | 840421 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.