Stories artikel
Den trygge pleje til forældre og baby
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. 100 g pulver | pr. 100 ml blanding (12,6 g pulver + 100 ml vand |
---|---|---|
Energi | 2132 kJ 509 kcal | 266 kJ 64 kcal |
Fedt heraf mættede fedtsyrer | 26,2 g 9,9 g | 3,4 g 1,2 g |
-heraf enkelumættede fedtsyrer | 12,7 g | 1,6 g |
- heraf flerumættede fedtsyrer | 4,76 g | 0,6 g |
- heraf linolensyre | 4,3 g | 547 mg |
-heraf alfa-linolensyre | 349 | 44 mg |
- heraf DHA | 103 mg | 13 mg |
Kulhydrat heraf sukkerarter heraf laktose | 57,4 g 25 g | 7,0 g 4,8 g 4,7 g |
Protein | 11 g | 1,3 g |
Vitamin A | 494 µg | 56,1 µg |
Vitamin D3 | 13 µg | 1,6 µg |
Vitamin E | 14 mg | 1,1 mg |
Vitamin K | 43 µg | 4,8 µg |
Vitamin C | 93 mg | 9,1 mg |
Vitamin B1 | 0,41 mg | 0,063 mg |
Vitamin B2 | 0,56 mg | 0,1 mg |
Niacin | 3,0 mg | 0,42 mg |
Vitamin B6 | 0,31 mg | 0,05 mg |
Folsyre | 102 µg | 12,8 µg |
Folat | 170 µg DFE | 21,4 µg DFE |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,2 µg |
Biotin | 17 µg | 1,6 µg |
Pantothensyre | 2,9 g | 0,48 mg |
Kalium | 623 mg | 85,1 mg |
Chlorid | 605 mg | 59,3 mg |
Kalcium | 565 mg | 73,1 mg |
Fosfor | 325 mg | 38,3 mg |
Magnesium | 52,0 mg | 7,56 mg |
Jern | 8,1 mg | 1,0 mg |
Zink | 3,6 mg | 0,5 mg |
Kobber | 0,36 mg | 0,05 mg |
Mangan | 0,36 mg | 0,0068 mg |
Flourid | 0,050 mg | < 0,01 mg |
Selen | 19 µg | 2,9 µg |
Jod | 115 µg | 13,9 µg |
Natrium | 149 mg | 24 mg |
Indhold | 400 g |
Enhedspris | 349,88 kr./kg |
Mærke | Holle |
Kategori | Modermælkserstatning |
Se alt | Holle Modermælkserstatning |
Varenummer | 829036 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.