Stories artikel
Den trygge pleje til forældre og baby
Bemærk: Minimumskøb er 3 stk. Prisen er pr. stk.
Udsolgt online
Forhandles kun online
Næringsdeklaration | enhed | pr. 100 ml |
---|---|---|
Energi | kJ | 280 |
kcal | 67 | |
Fedt, heraf | g | 3,2 |
- mættede | g | 0,3 |
- enkelumættede | g | 2,1 |
- flerumættede fedtsyrer | g | 0,6 |
- linolsyre | mg | 506,7 |
- alfa-linolensyre | mg | 44,5 |
- dokosahexaensyre (DHA) | mg | 19,4 |
Kulhydrat, heraf | g | 8,33 |
- sukkerarter | g | 8,33 |
- lactose | g | 8,33 |
Kostfibre, heraf | g | 0,03 |
- 2′-O-fucosyllactose (2'-FL) | g | 0,03 |
Protein | g | 1,1 |
- valleprotein:kasein-forholdet | 60/40 | |
Vitamin A (RE) | µg | 60,2 |
Vitamin D | µg | 1,5 |
Vitamin E (TE) | mg | 1,6 |
Vitamin K | µg | 5,1 |
Vitamin C | mg | 11,6 |
Thiamin (B1) | mg | 0,07 |
Riboflavin (B2) | mg | 0,17 |
Niacin | mg | 0,51 |
Vitamin B6 | mg | 0,04 |
Folsyre (DFE) | µg | 11,8 |
Vitamin B12 | µg | 0,20 |
Biotin | µg | 1,6 |
Pantothensyre | mg | 0,43 |
Natrium | mg | 32,3 |
Kalium | mg | 95,3 |
Chlorid | mg | 50,1 |
Calcium | mg | 62,0 |
Phosphor | mg | 37,7 |
Magnesium | mg | 4,24 |
Jern | mg | 1,0 |
Zink | mg | 0,5 |
Kobber | mg | 0,06 |
Mangan | µg | 20 |
Fluorid | µg | <10 |
Selen | µg | 3,6 |
Jod | µg | 13,4 |
Alder | 6 mdr., 9 mdr., 12 mdr., 18 mdr. |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 ml): | |
Energi | 280 kJ (67 kcal) |
Fedt | 3,2 g |
- heraf mættede fedtsyre | 0,3 g |
Kulhydrater | 8,3 g |
- heraf sukkerarter | 8,3 g |
Kostfibre | 0,03 g |
Protein | 1,1 g |
Salt | - |
Indhold | 200 ml |
Enhedspris | 49,75 kr./l |
Mærke | NAN |
Kategori | Modermælkserstatning |
Se alt | NAN Modermælkserstatning |
Varenummer | 817110 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.