Stories artikel
Den trygge pleje til forældre og baby
Udsolgt online
Forhandles kun online
Næringsdeklaration | pr. 100 g | pr. 100 ml færdig blanding |
---|---|---|
Energi | 2092 kJ 500 kcal | 280 kJ 67 kcal |
Fedt, heraf | 24 g | 3,3 g |
- mættede fedtsyrer | 2,5 g | 0,3 g |
- flerumættede fedtsyrer | 4,4 g | 0,6 g |
- enkeltumættede | 16 g | 2,1 g |
- linolsyre | 3700 mg | 496 mg |
- alfa-linolensyre | 350 mg | 47 mg |
- dokosahexaensyre (DHA) | 125 mg | 17 mg |
Kulhydrat, heraf | 61 g | 8,1 g |
- sukkerarter | 60 g | 8,0 g |
- lactose | 60 g | 8,0 g |
- Galacto-oligosaccharider (GOS)* | 1 g | 0,1 g |
Kostfibre, heraf | 1,9 g | 0,2 g |
Galacto-oligosaccharider (GOS)** | 1,6 g | 0,2 g |
- Fructo-oligosaccharider (FOS) | 0,3 g | 0,04 g |
Protein | 8,5 g | 1,1 g |
- valleprotein:kasein- forholdet | 60/40 | 60/40 |
Vitamin A (RE) | 460 µg | 61,6 µg |
Vitamin D | 13 µg | 1,7 µg |
Vitamin E | 13 mg | 1,8 mg |
Vitamin K | 38 µg | 5,1 µg |
Vitamin C | 90 mg | 12 mg |
Tiamin (B1) | 0,5 mg | 0,07 mg |
Riboflavin (B2) | 1,2 mg | 0,16 mg |
Niacin | 4,0 mg | 0,54 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,04 mg |
Folsyre | 84 µg | 11,3 µg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
Biotin | 13 µg | 1,7 µg |
Pantotensyre | 3,2 mg | 0,43 mg |
Natrium | 255 mg | 34 mg |
Kalium | 660 mg | 88,4 mg |
Klorid | 360 mg | 48,2 mg |
Calcium | 490 mg | 65,7 mg |
Fosfor | 300 mg | 40,2 mg |
Magnesium | 33,0 mg | 4,4 mg |
Jern | 6,6 mg | 0,88 mg |
Zink | 3,6 mg | 0,48 mg |
Kobber | 0,4 mg | 0,05 mg |
Mangan | 180 µg | 24 µg |
Fluorid | ≤60 µg | ≤8,0 µg |
Selen | 25 µg | 3,4 µg |
Jod | 105 µg | 14,1 µg |
Alder | 6 mdr., 9 mdr., 12 mdr. |
Indhold | 800 g |
Enhedspris | 168,69 kr./kg |
Mærke | NAN |
Kategori | Modermælkserstatning |
Se alt | Glutenfri Modermælkserstatning |
Se alt | NAN Modermælkserstatning |
Varenummer | 824027 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.