Stories artikel
Den trygge pleje til forældre og baby
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Næringsindhold (færdig blanding) | pr. 100 ml |
---|---|
Energi | 290 kJ |
69 kcal | |
Fedt | 3,4 g |
heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g |
heraf enkeltumættede fedtsyrer | 1,3 g |
heraf flerumættede fedtsyrer | 0,6 g |
Linolsyre | 518 mg |
α-linolensyre | 57 mg |
Docosahexaensyre (DHA) | 14 mg |
Arachidonsyre (ARA) | 3,5 mg |
Kulhydrat | 8,1 g |
heraf sukkerarter | 8,0 g |
heraf laktose | 7,9 g |
Kostfibre | 0,71 |
(galacto-oligosaccharider, GOS) | |
Protein | 1,4 g |
heraf valleprotein:kasein forholdet | 66/34 |
A-vitamin (RE) | 63,0 μg |
D-vitamin | 1,5 μg |
E-vitamin (α-tocopherol) | 0,71 mg |
K-vitamin | 5,2 μg |
C-vitamin | 13 mg |
Tiamin | 0,069 mg |
Riboflavin | 0,13 mg |
Niacin | 0,44 mg |
B6-vitamin | 0,043 mg |
Folat (DFE) | 24,8 μg |
B12-vitamin | 0,21 μg |
Biotin | 2,2 μg |
Pantotensyre | 0,41 mg |
Natrium | 24 mg |
Kalium | 84,0 mg |
Klorid | 49,0 mg |
Kalcium | 60,0 mg |
Fosfor | 36,0 mg |
Magnesium | 7,70 mg |
Jern | 1,0 mg |
Zink | 0,43 mg |
Kobber | 51 μg |
Mangan | 15 μg |
Fluorid | <69 μg |
Selen | 2,5 μg |
Jod | 17,0 μg |
Kolin | 19 mg |
Inositol | 3,7 mg |
Taurin | 5,9 mg |
L-karnitin | 1,5 mg |
Alder | 6 mdr., 9 mdr., 12 mdr., 18 mdr. |
Indhold | 700 g |
Enhedspris | 199,93 kr./kg |
Mærke | Semper |
Kategori | Modermælkserstatning |
Se alt | Semper Modermælkserstatning |
Varenummer | 721044 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.