Stories artikel
Jordemoderens babytjekliste
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. portion |
---|---|
Energi | 542 kJ (129 kcal) |
Fedt | 3,9 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g |
heraf enkeltumættede fedtsyrer | 2,1 g |
heraf flerumættede fedtsyrer | 1,0 g |
Kulhydrat | 18 g |
heraf sukkerarter | 0,7 g |
Kostfibre | 1,4 g |
Protein | 4,7 g |
Salt | 0,02 g |
Vitamin A (RE) | 111 µg |
Vitamin D | 2,0 µg |
Vitamin E (a-TE) | 2,1 mg |
Vitamin K | 3,0 µg |
Vitamin C | 18 mg |
Tiamin | 0,20 mg |
Riboflavin | 0,17 mg |
Niacin (NE) | 1,8 mg |
Vitamin B6 | 0,14 mg |
Folsyre | 21,9 µg |
Vitamin B12 | 0,24 µg |
Biotin | 2,2 µg |
Pantotensyre | 0,62 mg |
Kolin | 31 mg |
Natrium | 6,1 mg |
Kalium | 84,6 mg |
Klorid | 19,5 mg |
Kalcium | 165 mg |
Fosfor | 109 mg |
Magnesium | 18,0 mg |
Jern | 2,6 mg |
Zink | 1,2 mg |
Jod | 27 µg |
Laktose: <0,01g/100 g pulver og <0,01 g pr portion |
Alder | 6 mdr., 9 mdr., 12 mdr. |
Indhold | 400 g |
Enhedspris | 324,88 kr./kg |
Mærke | Semper |
Kategori | Grødblandinger |
Se alt | Laktosefri Grødblandinger |
Se alt | Semper Grødblandinger |
Varenummer | 799252 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.