Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Indhold | pr. 5 ml/30 ml | % af RI* pr 5 /30 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 125 / 750 µg | 16 / 94 % |
(fra betacaroten) | ||
Vitamin D | 2,5 /15 µg | 50 /300% |
Vitamin E | 10 /60 mg | 83 /500% |
Vitamin C | 67 /400 mg | 83 / 500% |
Tiamin | 1,3 / 8 mg | 121 / 727% |
Riboflavin | 1,6 / 10 mg | 119 / 714% |
Niacin | 3,3 / 20 mg | 21 /125% |
Vitamin B6 | 1,6 /10 mg | 119 / 714% |
Folsyre | 83,3 / 500 µg | 42 / 250% |
Vitamin B12 | 3 / 18 µg | 120 / 720% |
Biotin | 16,6 /100 µg | 33 /200% |
Pantothensyre | 4 / 24 mg | 69 / 400% |
Calcium | 33 / 200 mg | 4 / 25% |
Magnesium | 37,5 / 225 mg | 10 /60 % |
Zink | 2,5 / 15 mg | 25 /150% |
Mangan | 0,47 / 2,8 mg | 23 / 140% |
Selen | 18,3 / 110 µg | 33 /200% |
Jod | 25 / 150 µg | 17 /100% |
L-Tyrosin | 83 / 50 mg | |
Coenzym Q10 | 1,67 / 10 mg | |
Citrusbioflavonoider | 2,5 /15 mg | |
Inositol | 1,67 / 10 mg | |
Kolin |
Form | Flydende |
Indhold | 1000 ml |
Enhedspris | 204,95 kr./l |
Mærke | Midsona Danmark |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Midsona Danmark Multivitaminer |
Varenummer | 890769 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.