
Stories artikel
Opskrift: Lækre proteinpandekager med kollagen
Forhandles kun online
Indhold pr. dagsdosis | pr. 3 tabletter |
---|---|
Natrium | 10 mg |
L-Carnitin | 20 mg |
L-Lysin | 20 mg |
L-Isoleucin | 20 mg |
L-Leucin | 40 mg |
L-Valin | 40 mg |
Omega - 3 | 10 mg |
Form | Tablet |
Indhold | Mængde | % af RI |
---|---|---|
Vitamin A | 800 μg | 100% |
Vitamin D | 15 μg | 300% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Vitamin K | 24 μg | 32% |
Vitamin C | 200 mg | 250% |
Vitamin B1 | 5,5 mg | 500% |
Vitamin B2 | 7 mg | 500% |
Niacin | 80 mg | 500% |
Vitamin B6 | 7 mg | 500% |
Folsyre | 200 μg | 100% |
Vitamin B12 | 5 μg | 200% |
Biotin | 50 μg | 100% |
Pantothensyre | 30 mg | 500% |
Kalium | 300 mg | 15% |
Calcium | 244 mg | 31% |
Magnesium | 115 mg | 31% |
Jern | 21 mg | 150% |
Zink | 20 mg | 200% |
Kobber | 1 mg | 100% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Selen | 55 μg | 100% |
Chrom | 80 μg | 200% |
Molybdæn | 50 μg | 100% |
Indhold | 180 tabl |
Enhedspris | 1,94 kr./stk |
Mærke | Berthelsen |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Vegansk Multivitaminer |
Se alt | Berthelsen Multivitaminer |
Varenummer | 843866 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.