Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
På lager i 249 butikker ·
Næringsindhold pr. dgl. dosis | 1-2 tabl | %RI* |
---|---|---|
Vitamin A (retinylacetat) | 200-400 µg RE | 25-50 |
Vitamin D3 (cholecalciferol fra alge) | 10-20 µg | 200-400 |
Vitamin E (d-α-tocopherolsuccinat) | 12-24 mg α-TE | 100-200 |
Vitamin C (L-ascorbinsyre) | 150-300 mg | 188-375 |
Vitamin B1 (thiaminmononitrat) | 10-20 mg | 909-1818 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 10-20 mg | 715-1429 |
Niacin (nikotinamid) | 15-30 mg | 94-188 |
Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid) | 4-8 mg | 286-571 |
Folsyre (calcium-L-methylfolat) | 200-400 | 100-200 |
Vitamin B12 (methylcobalamin) | 50-100 µg | 2000-4000 |
Biotin (d-biotin) | 100-200 µg | 200-400 |
Vitamin K Heraf K1 (phytomenadion) Heraf K2 (menaquinon) | 37,5-75 µg 27,5-55 µg 10-20 µg | 50-100 |
Pantothensyre (calcium-D-pantothenat) | 10-20 mg | 167-333 |
Calcium (lithotamnium calcareum) | 60-120 mg | 8-15 |
Magnesium (oxid/ lithotamnium calcareum) | 29-58 mg | 8-15 |
Jern (Ferrochel® - ferrobisglycinat) | 7-14 mg | 50-100 |
Kobber (kobberbisglycinat) | 0,25-0,50 mg | 25-50 |
Mangan (manganobisglycinat) | 0,25-0,5 mg | 13-25 |
Selen (selenberiget gær) | 55-110 µg | 100-200 |
Chrom (chrompicolinat) | 50-100 µg | 125-250 |
Jod (kaliumjodid) | 75-150 µg | 50-100 |
Molybdæn (natriummolybdat) | 25-50 µg | 50-100 |
Bor (natriumborat) | 1,5 - 3 mg | ** |
Silicium (bambusekstrakt) | 10-20 mg | ** |
Cholin (VitaCholine® - cholinbitartrat) | 25-50 mg | ** |
Inositol | 25-50 mg | ** |
Form | Tablet |
Indhold | 100 tabl |
Enhedspris | 2,40 kr./stk |
Mærke | Biosym |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Vegansk Multivitaminer |
Se alt | Biosym Multivitaminer |
Varenummer | 824690 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.