Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
På lager i 217 butikker ·
Næringsindhold: | 1-2 tabl. | % RI* |
---|---|---|
Vitamin A (retinylacetat) | 400/800 µg RE | 50/100 % |
Vitamin D3 (chole- calciferol fra lanolin) | 10/20 µg | 200/400 % |
Vitamin E (d-alfa- tocopherolsuccinat) | 25/50 mg α-TE | 209/417 % |
Vitamin C (L-ascorbinsyre) | 200/400 mg | 250/500 % |
Vitamin B1 (thiaminmononitrat) | 10/20 mg | 909/1818 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 10/20 mg | 715/1429 % |
Niacin (nikotinamid) | 15/30 mg NE | 94/188 % |
Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid) | 7/14 mg | 500/1000 % |
Folsyre (calcium-L-methylfolat) | 200/400 µg | 100/200 % |
Vitamin B12 (methylcobalamin) | 25/50 µg | 1000/2000 % |
Biotin (d-biotin) | 100/200 µg | 200/400 % |
Vitamin K | 50/100 µg | 67/133 % |
-heraf K1 (phytomenadion) | 35/70 µg | |
-heraf K2 (menaquinon) | 15/30 µg | |
Pantothensyre (calcium- D-pantothenat) | 10/20 mg | 167/333 % |
Calcium (lithothamnium calcareum) | 100/200 mg | 13/25 % |
Magnesium (oxid/lithotamnium calcareum) | 50/100 mg | 14/27 % |
Zink (zinkbisglycinat) | 9/18 mg | 90/180 % |
Jern (ferrobisglycinat) | 5/10 mg | 36/71 % |
Kobber (kobberbisglycinat) | 0,2/0,4 mg | 20/40 % |
Mangan (manganobisglycinat) | 1/2 mg | 50/100 % |
Selen (selenberiget gær) | 80/160 µg | 146/291 % |
Chrom (chrompicolinat) | 75/150 µg | 188/375 % |
Jod (kaliumjodid) | 75/150 µg | 50/100 % |
Molybdæn (ammoniummolybdat) | 50/100 μg | 100/200 % |
Bor (natriumborat) | 1,5/3 mg | ** |
Silicium (siliciumdioxid) | 10/20 mg | ** |
Inositol | 25/50 mg | ** |
Cholin (cholinbitartrat) | 25/50 mg | ** |
Solsikkelecithin (fosfolipidblend) | 50/100 mg | ** |
Form | Tablet |
Indhold | 160 tabl |
Enhedspris | 1,66 kr./stk |
Mærke | Biosym |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Biosym Multivitaminer |
Varenummer | 824669 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.