Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Udsolgt online
Forhandles kun online
1-2 tyggetabletter indeholder: | mængde | RI* |
---|---|---|
Vitamin A (betacaroten) | 200-400 µg | 25-50% |
Vitamin D3 (cholecalciferol fra alge) | 7,5-15 µg | 150-300% |
Vitamin E (d-alfa-tocopherolsuccinat) | 6-12 mg | 50-100% |
Vitamin K2 (menaquinon) | 12,5-25 µg | 17-33% |
Vitamin C (L-ascorbinsyre) | 37,5-75 mg | 47-94% |
Vitamin B1 (thiaminmononitrat) | 1-2 mg | 91-182% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,25-2,5 mg | 90-179% |
Niacin (nikotinamid) | 5-10 mg NE | 32-63% |
Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid) | 1,5-3 mg | 107-214% |
Folsyre (calcium-L-methylfolat) | 75-150 µg | 38-75% |
Vitamin B12 (methylcobalamin) | 1,5-3 µg | 60-120% |
Biotin (d-biotin) | 25-50 µg | 50-100% |
Pantothensyre (calcium-d-pantothenat) | 3-6 mg | 50-100% |
Calcium (lithothamnium calcareum) | 60-120 mg | 8-15% |
Magnesium | 30-60 mg | 8-16% |
Jern (ferrofumerat) | 2-4 mg | 15-29% |
Zink (zinkcitrat) | 1-2 mg | 10-20% |
Selen (L-selenmethionin) | 27,5-55 µg | 50-100% |
Molybdæn (ammoniummolybdat) | 25-50 µg | 50-100% |
Jod (kaliumjodid) | 37,5-75 µg | 25-50% |
Cholin (cholinbitartrat) | 12,5-25 mg | ** |
Inositol | 12,5-25 mg | ** |
Form | Tyggetablet |
Smag | Frugt & bær |
Indhold | 80 tabl |
Enhedspris | 1,62 kr./stk |
Mærke | Biosym |
Kategori | Multivitaminer til børn |
Se alt | Vegansk Multivitaminer til børn |
Se alt | Biosym Multivitaminer til børn |
Varenummer | 788288 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.