Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI* |
---|---|---|
Betakaroten | 1 mg | |
- svarende til A-vitamin | 166 µg | 21% |
Thiamin (vitamin B1) | 1,5 mg | 136% |
Riboflavin (vitamin B2) | 5 mg | 358% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% |
Biotin | 45 µg | 90% |
Cholin | 2,5 mg | |
Vitamin C | 50 mg | 63% |
Vitamin D | 5 µg | 100% |
Vitamin E | 5 mg | 42% |
Folsyre | 60 µg | 30% |
Inositol | 2,5 mg | |
Niacin | 5 mg | 31% |
Pantothensyre | 5 mg | 83% |
Vitamin K | 25 µg | 33% |
Bor | 0,5 mg | |
Kobber | 0,25 mg | 25% |
GTF Chrom | 80 µg | 200% |
Jod | 50 µg | 33% |
Jern | 2,1 mg | 15% |
Mangan | 0,5 µg | 25% |
Molybdæn | 45 µg | 90% |
Selen | 100 µg | 182% |
Zink | 5 mg | 50% |
Magnesium | 100 mg | 27% |
Calcium | 100 mg | 13% |
Rødkløverekstrakt (8% isoflavoner) | 100 mg | |
Bioflavonoider | 16 mg | |
Gingko Biloba 10:1 ekstrakt | 50 mg | |
Wild Yam ekstrakt (6% diosgenin) | 50 mg |
Form | Kapsel |
Indhold | 90 kaps |
Enhedspris | 3,61 kr./stk |
Mærke | Earth Nutrition |
Kategori | Multimineraler |
Se alt | Earth Nutrition Multimineraler |
Varenummer | 810102 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.