Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Indhold pr. daglig dosis (1 kapsel) | Mængde pr. dagsdosis | % af RI* |
---|---|---|
MAGNIFOOD COMPLEX | 300 mg | - |
Spirulina (Spirulina platensis) | 67 mg | - |
Grøn Byggræs (Hordeum vulgare) | 50 mg | - |
Stabiliseret Risklid | 33 mg | - |
Havtornbær/blad (Hippophae rhamnoides) frisk frysetørret | 17 mg | - |
Acaibær (Euterpe oleracea) frisk frysetørret | 17 mg | - |
Alfalfablomst & -blad (Madicago sativa) frisk frysetørret | 17 mg | - |
Mælkebøtteblad (Taraxacum officinale) frisk frysetørret | 17 mg | - |
Brændenældeblad (Urtica dioica) frisk frysetørret | 17 mg | - |
Gurkemejerod (Curcuma longa) frisk frysetørret | 8 mg | - |
Hvedegræs juice (Triticum aestivum) frisk frysetørret | 8 mg | - |
Grøn te (Camellia sinensis) | 8 mg | - |
Brøndkarse (Nasturtium officinale) frisk frysetørret | 8 mg | - |
Grønkål (Brassica oleracea var acephala) frisk frysetørret | 8 mg | - |
Granatæblefrø (Punica granatum) | 8 mg | - |
Brombær (Rubus fruticosus) frisk frysetørret | 8 mg | - |
Sort hindbær (Rubus occidentalis) frisk frysetørret | 8 mg | - |
Kapselskal (hydroxypropyl- methylcellulose) | 236 mg | |
Vitamin C (Ca, Mg, Zn ascorbat) | 83 mg | 104% |
E-vitamin (d-alfa tocoferolsuccinat) | 34 mg | 280% |
Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid) | 8 mg | 595% |
Vitamin B5 (calciumpantothenat) | 8 mg | 139% |
Vitamin B1 (thiamin mononitrat) | 7 mg | 606% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 7 mg | 476% |
Vitamin B3 (nikotinamid) | 7 mg | 42% |
Inositol | 5 mg | - |
Cholin (bitartrat) | 5 mg | - |
Citrusbioflavonoider | 5 mg | - |
Zink (askorbat) | 3 mg | 33% |
Lærketræ Arabinogalactan (Larix occidentalis) | 1,8 mg | - |
Naturlig beta-caroten | 1,3 mg | - |
Alfa Liponsyre | 0,6 mg | - |
Mangan (bisglycinat) | 0,5 mg | 25% |
Kobber (gluconat) | 0,4 mg | 42% |
Bor (natriumborat) | 0,3 mg | - |
Lutein (som prep) | 0,3 mg | - |
Lycopen (tomat prep) | 0,3 mg | - |
A-vitamin (palmitat prep) | 250 µg | 31% |
Folat (kalcium-L-methylfolat) | 67 µg | 33% |
Jod (kaliumiodid) | 50 µg | 33% |
D-Biotin (som prep) | 33 µg | 67% |
Krom (picolinate) | 17 µg | 42% |
Selen (selenmethionin) | 17 µg | 42% |
Vitamin B12 (methylcobalamin) | 17 µg | 666% |
D3-vitamin (kolekalciferol) | 1,7 µg | 33% |
Form | Kapsel |
Indhold | 50 kaps |
Enhedspris | 4,50 kr./stk |
Mærke | Terranova |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Vegansk Multivitaminer |
Se alt | Terranova Multivitaminer |
Varenummer | 688433 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.