Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Udsolgt online
Forhandles kun online
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI* |
---|---|---|
Calcium (carbonat, bisglysinat, citrat) | 133 mg | 16% |
Magnesium (oxid, citrat, bisglysinat) | 133 mg | 36% |
C-vitamin (natrium-L-askorbat, L-askorbinsyre) | 133 mg | 166% |
E-vitamin (133IE alfa tokoferol succinat) | 30 mg | 250% |
Cholin (bitartrat) | 33 mg | - |
Inositol | 33 mg | - |
B5-vitamin (ca-pantotenat) | 27 mg | 444% |
B6-vitamin (pyridoksin HCl) | 5 mg | 357% |
B3-vitamin (nikotinamid) | 20 mg | 125% |
B2-vitamin (riboflavin, riboflavin-5-fosfat) | 18 mg | 1285% |
B1-vitamin (tiaminmononitrat) | 17 mg | 1515% |
Citrusbioflavonoidblandning | 8,3 mg | - |
Zink (bisglysinat, oxid) | 5 mg | 50% |
Naturlig betacaroten | 1,8 mg | - |
Andre karotenoider | 5 µg | - |
Mangan (bisglysinat) | 660 µg | 34% |
Kobber (bisglysinat) | 0,5 mg | 50% |
Lycopen (tomatekstrakt) | 300 µg | - |
B12-vitamin (cyanocobalamin) | 166 µg | 6666% |
Folinsyre (pterolymonoglutaminsyre) | 133 µg | 66% |
D-biotin | 100 µg | 200% |
Selen (L-selenometionin) | 67 µg | 121% |
Krom (pikolinat) | 67 µg | 167% |
Jod (kaliumjod) | 50 µg | 33% |
D2 vitamin (ergokalciferol 133 IE) | 3,3 µg | 66% |
Form | Tablet |
Indhold | 60 tabl |
Enhedspris | 4,08 kr./stk |
Mærke | Solgar |
Kategori | D-vitamin |
Se alt | Solgar D-vitamin |
Varenummer | 756550 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.