
Video anmeldelse



| Form | Tablet | 
| Indhold | Mængde | % af RI | 
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 μg | 50% | 
| Vitamin D | 10 μg | 200% | 
| Vitamin E | 10 mg | 83% | 
| Vitamin C | 85 mg | 106% | 
| Vitamin B1 | 1,5 mg | 136% | 
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 114% | 
| Niacin | 17 mg | 106% | 
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 107% | 
| Folsyre | 400 μg | 200% | 
| Vitamin B12 | 2 μg | 80% | 
| Biotin | 50 μg | 100% | 
| Pantothensyre | 6 mg | 100% | 
| Calcium | 500 mg | 63% | 
| Magnesium | 90 mg | 24% | 
| Jern | 10 mg | 71% | 
| Zink | 7 mg | 70% | 
| Mangan | 2 mg | 100% | 
| Selen | 55 μg | 100% | 
| Chrom | 40 μg | 100% | 
| Molybdæn | 50 μg | 100% | 
| Jod | 60 μg | 40% | 
| Indhold | 180 tabl | 
| Enhedspris | 0,64 kr./stk | 
| Mærke | Matas Striber | 
| Serie | Striber Vital | 
| Kategori | Vitaminer til gravide | 
| Se alt | Matas Striber Vitaminer til gravide | 
| Se alt | Striber Vital Vitaminer til gravide | 
| Varenummer | 807888 | 
| EAN | 5719808078887 | 
| Fabrikant | Matas Operations A/S Rørmosevej 1 3450 Allerød Danmark | 
| Fabrikant kontakt | kundeservice@matas.dk | 
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

Optjen 32 point at handle for
