Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Indhold | Mængde pr dagsdosis (25 g) | % af RI* |
---|---|---|
Magnesium | 90 mg | 24% |
Zink | 4 mg | 40% |
Jern | 4 mg | 29% |
Kalium | 3,14 mg | |
Mangan | 1 mg | 50% |
Kobber | 0,5 mg | 50% |
Selen | 100 mg | 182% |
GTF Chrom | 50 µg | 200% |
Molybden | 45 µg | 90% |
Jod | 45 µg | 30% |
Vitamin C | 90 mg | 112% |
Vitamin B3 | 5 mg | 33% |
Vitamin E | 3 mg | 25% |
Pantothensyre (B5) | 2 mg | 33% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Vitamin B2 | 1,6 mg | 114% |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 127% |
Vitamin A (betacaroten) | 250 µg | 31% |
Folinsyre | 60 µg | 30% |
Biotin | 45 µg | 90% |
Vitamin K | 25 µg | 33% |
Vitamin D3 | 1,5 µg | 30% |
Vitamin B12 | 1 µg | 40% |
FOS | 3 mg | - |
Drueekstrakt | 30 mg | - |
soja bønner | 112,5 mg | - |
Form | Pulver |
Indhold | 1 stk |
Enhedspris | 449,95 kr./stk |
Mærke | NDS |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | NDS Multivitaminer |
Varenummer | 923188 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.