Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
Forhandles kun online
Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Energi (kJ) | 530 | 3179 |
Energi (kcal) | 127 | 760 |
Fedt (g) | 4,3 | 26 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,7 | 4,1 |
Kulhydrater (g) | 8,0 | 48 |
- heraf sukkerarter (g) | 1,2 | 7,3 |
Kostfibre (g) | 3,1 | 19 |
Protein (g) | 13 | 76 |
Salt (g) | 0,91 | 5,5 |
Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Vitamin A (µg) | 122 | 732 |
Vitamin D (µg) | 1,7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 2,0 | 12 |
Vitamin K (µg) | 12 | 73 |
Vitamin C (mg) | 26 | 160 |
Thiamin (mg) | 0,14 | 0,84 |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,7 |
Niacin (mg) | 3,0 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 1,7 |
Folinsyre (ug) | 57,5 | 345 |
Vitamin B12 (µg) | 0,52 | 3,1 |
Biotin (µg) | 7,0 | 42 |
Pantotensyre (mg) | 0,87 | 5,2 |
Mineraler: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Kalium (mg) | 530 | 3180 |
Chlorid (mg) | 694 | 4160 |
Kalcium (mg) | 161 | 965 |
Phosphor (mg) | 212 | 1270 |
Magnesium (mg) | 25,5 | 153 |
Jern (mg) | 2,1 | 13 |
Zink (mg) | 1,7 | 10 |
Kobber (mg) | 0,19 | 1,2 |
Mangan (mg) | 0,52 | 3,1 |
Selen (ug) | 12 | 73 |
Molybdæn (ug) | 12 | 70 |
Jod (ug) | 26,2 | 157 |
Natrium (mg) | 360 | 2200 |
Linolsyre (g) | 1,9 | 11 |
Linolensyre (g) | 0,2 | 1,4 |
Choline (mg) | 69 | 411 |
Indhold | 10 stk |
Enhedspris | 17,50 kr./stk |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Vegansk Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 787597 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.