Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. 100 g | pr. portion 32 g | pr. dagsration (6 port. 192 g) |
---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1573 | 503 | 3019 |
Energi (kcal) | 376 | 120 | 721 |
Fedt (g) | 12 | 3,9 | 23 |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | 4,0 | 1,3 | 7,6 |
Kulhydrater (g) | 20 | 6,3 | 38 |
– heraf sukkerarter (g) | 6,1 | 2,0 | 12 |
Kostfibre (g) | 13 | 4,2 | 25 |
Protein (g) | 39 | 13 | 75 |
Salt (g) | 1,9 | 0,61 | 3,7 |
Vitamin A (µg) | 402 | 128 | 771 |
Vitamin D (µg) | 5,3 | 1,7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 5,6 | 1,8 | 11 |
Vitamin K (µg) | 37 | 12 | 71 |
Vitamin C (mg) | 58 | 19 | 110 |
Thiamin (mg) | 0,52 | 0,17 | 1,0 |
Riboflavin (mg) | 1,0 | 0,32 | 1,9 |
Niacin (mg) | 9,9 | 3,2 | 19 |
Vitamin B6 (mg) | 0,91 | 0,29 | 1,8 |
Folinsyre (µg) | 105 | 33,6 | 201 |
Vitamin B12 (µg) | 2,4 | 0,77 | 4,6 |
Biotin (µg) | 21 | 6,8 | 41 |
Pantotensyre (mg) | 2,8 | 0,9 | 5,4 |
Kalium (mg) | 1620 | 518 | 3110 |
Chlorid (mg) | 459 | 147 | 881 |
Kalcium (mg) | 496 | 159 | 953 |
Phosphor (mg) | 635 | 203 | 1220 |
Magnesium (mg) | 182 | 58,3 | 350 |
Jern (mg) | 20 | 6,4 | 39 |
Zink (mg) | 5,8 | 1,9 | 11 |
Kobber (mg) | 1,1 | 0,34 | 2 |
Mangan (mg) | 1,6 | 0,51 | 3,1 |
Selen (µg) | 38 | 12 | 72 |
Molybdæn (µg) | 35 | 11 | 67 |
Jod (µg) | 81,8 | 26,2 | 157 |
Natrium (mg) | 780 | 250 | 1500 |
Linolsyre (g) | 2,6 | 0,8 | 5 |
Linolensyre (g) | 0,7 | 0,2 | 1,4 |
Choline (g) | 211 | 67 | 404 |
Smag | Chokolade |
Form | Pulver |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1573 kJ (376 kcal) |
Fedt | 12 g |
- heraf mættede fedtsyre | 4 g |
Kulhydrater | 20 g |
- heraf sukkerarter | 6,1 g |
Kostfibre | 13 g |
Protein | 39 g |
Salt | 1,9 g |
Indhold | 12 stk |
Enhedspris | 14,58 kr./stk |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Med sødemiddel Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 822635 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.