Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
Forhandles kun online
Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Energi (kJ) | 555 | 3330 |
Energi (kcal) | 133 | 796 |
Fedt (g) | 4,9 | 29 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,9 | 5,3 |
Kulhydrater (g) | 7,7 | 46 |
- heraf sukkerarter (g) | 2,5 | 15 |
Kostfibre (g) | 3,7 | 22 |
Protein (g) | 13 | 75 |
Salt (g) | 0,24 | 1,5 |
Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Vitamin A (µg) | 123 | 738 |
Vitamin D (µg) | 1,8 | 11 |
Vitamin E (mg) | 1,7 | 10 |
Vitamin K (µg) | 12 | 73 |
Vitamin C (mg) | 30 | 180 |
Thiamin (mg) | 0,15 | 0,87 |
Riboflavin (mg) | 0,30 | 1,8 |
Niacin (mg) | 3,0 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0,29 | 1,7 |
Folinsyre (ug) | 58,5 | 351 |
Vitamin B12 (µg) | 0,61 | 3,7 |
Biotin (µg) | 7,6 | 46 |
Pantotensyre (mg) | 0,95 | 5,7 |
Mineraler: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Kalium (mg) | 517 | 3100 |
Chlorid (mg) | 555 | 3330 |
Kalcium (mg) | 166 | 998 |
Phosphor (mg) | 235 | 1410 |
Magnesium (mg) | 25,8 | 155 |
Jern (mg) | 1,5 | 9,0 |
Zink (mg) | 1,7 | 10 |
Kobber (mg) | 0,19 | 1,2 |
Mangan (mg) | 0,52 | 3,1 |
Selen (ug) | 12 | 75 |
Molybdæn (ug) | 12 | 70 |
Jod (ug) | 29 | 174 |
Natrium (mg) | 97 | 580 |
Linolsyre (g) | 1,9 | 11 |
Linolensyre (g) | 0,2 | 1,4 |
Choline (mg) | 76 | 457 |
Indhold | 10 stk |
Enhedspris | 17,50 kr./stk |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 787598 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.