Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. port. 32 g | pr. dagsration (6 port.) 192 g |
---|---|---|
Energi (kJ) | 518 | 3108 |
Energi (kcal) | 124 | 743 |
Fedt (g) | 3.9 | 23 |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.6 | 3.5 |
Kulhydrater (g) | 8.0 | 48 |
– heraf sukkerarter (g) | 0.7 | 4.1 |
Kostfibre (g) | 2.7 | 16 |
Protein (g) | 12 | 75 |
Salt (g) | 0.61 | 3.7 |
Vitaminer: | pr. port. 32 g | pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Vitamin A (μg) | 119 | 711 |
Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 1.9 | 12 |
Vitamin K (μg) | 12 | 71 |
Vitamin C (mg) | 30 | 181 |
Thiamin (mg) | 0.14 | 0.83 |
Riboflavin (mg) | 0.27 | 1.6 |
Niacin (mg) | 2.9 | 17 |
Vitamin B6 (mg) | 0.27 | 1.6 |
Folinsyre (ug) | 55.9 | 335 |
Vitamin B12 (μg) | 0.51 | 3.0 |
Biotin (μg) | 6.8 | 41 |
Pantotensyre (mg) | 0.9 | 5.1 |
Mineraler: | pr. port. 32 g | pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Kalium (mg) | 517 | 3110 |
Chlorid (mg) | 206 | 1240 |
Kalcium (mg) | 158 | 950 |
Phosphor (mg) | 254 | 1520 |
Magnesium (mg) | 30.8 | 185 |
Jern (mg) | 3.6 | 22 |
Zink (mg) | 1.6 | 9.7 |
Kobber (mg) | 0.19 | 1.1 |
Mangan (mg) | 0.51 | 3.1 |
Selen (ug) | 12 | 72 |
Molybdæn (ug) | 11 | 67 |
Jod (ug) | 25.5 | 153 |
Natrium (mg) | 250 | 1500 |
Linolsyre (g) | 1.8 | 11 |
Linolensyre (g) | 0.2 | 1.4 |
Cholin (mg) | 67 | 401 |
Form | Pulver |
Smag | Vanilje |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1619 kJ (387 kcal) |
Fedt | 12 g |
- heraf mættede fedtsyre | 1,8 g |
Kulhydrater | 25 g |
- heraf sukkerarter | 2,2 g |
Kostfibre | 8,3 g |
Protein | 39 g |
Salt | 1,9 g |
Indhold | 10 stk |
Enhedspris | 17,50 kr./stk |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Med sødemiddel Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 818618 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.