Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
På lager i 193 butikker ·
Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Energi (kJ) | 512 | 3070 |
Energi (kcal) | 122 | 734 |
Fedt (g) | 4.2 | 25 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.0 | 5.9 |
Kulhydrater (g) | 6.9 | 41 |
- heraf sukkerarter (g) | 2.8 | 17 |
Kostfibre (g) | 3.0 | 18 |
Protein (g) | 13 | 76 |
Salt (g) | 0.71 | 4.3 |
Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Vitamin A (µg) | 122 | 729 |
Vitamin D (µg) | 1.7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 2.1 | 12 |
Vitamin K (µg) | 12 | 72 |
Vitamin C (mg) | 19 | 120 |
Thiamin (mg) | 0.16 | 0.93 |
Riboflavin (mg) | 0.35 | 2.1 |
Niacin (mg) | 3.1 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0.29 | 1.7 |
Folinsyre (µg) | 58.9 | 353 |
Vitamin B12 (µg) | 0.70 | 4.2 |
Biotin (µg) | 8.3 | 50 |
Pantotensyre (mg) | 1.1 | 6.7 |
Mineraler: | pr. port. 32 g | pr dagsration (6 port.) 192 g |
Kalium (mg) | 519 | 3120 |
Chlorid (mg) | 293 | 1760 |
Kalcium (mg) | 166 | 997 |
Phosphor (mg) | 266 | 1600 |
Magnesium (mg) | 41.3 | 248 |
Jern (mg) | 4.3 | 26 |
Zink (mg) | 2.2 | 13 |
Kobber (mg) | 0.39 | 2.3 |
Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 |
Selen (µg) | 13 | 75 |
Molybdæn (µg) | 12 | 69 |
Jod (µg) | 31.8 | 191 |
Natrium (mg) | 280 | 1700 |
Linolsyre (g) | 1.8 | 11 |
Linolensyre (g) | 0.3 | 1.6 |
Cholin (mg) | 67 | 400 |
Smag | Chokolade |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1599 kJ (382 kcal) |
Fedt | 13 g |
- heraf mættede fedtsyre | 3,1 g |
Kulhydrater | 22 g |
- heraf sukkerarter | 8,7 g |
Kostfibre | 9,4 g |
Protein | 39 g |
Salt | 2,2 g |
Indhold | 384 g |
Enhedspris | 455,60 kr./kg |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Med sødemiddel Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 779236 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.