Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
+ evt. fragt
Forhandles kun online
Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. port. 60 g |
---|---|---|
Energi (kJ) | 1.392 | 835 |
Energi (kcal) | 334 | 200 |
Fedt (g) | 11 | 6.8 |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | 5,3 | 3,2 |
Kulhydrater (g) | 30 | 18 |
– heraf sukkerarter (g) | 4,9 | 3 |
Kostfibre (g) | 8,8 | 5,3 |
Protein (g) | 31 | 19 |
Salt (g) | 0,72 | 0,43 |
Vitaminer: | Pr. 100 g | Pr. port. 60 g |
Vitamin A (µg) | 449 (56% RI) | 269 |
Vitamin D (μg) | 3 (60% RI) | 1,8 |
Vitamin E (mg) | 7,8 (65% RI) | 4,7 |
Vitamin K (µg) | 39 (52% RI) | 23 |
Vitamin C (mg) | 46 (58% RI) | 28 |
Thiamin (mg) | 0,66 (60% RI) | 0,4 |
Riboflavin (mg) | 0,81 (58% RI) | 0,49 |
Niacin (mg) | 9,4 (59% RI) | 5,6 |
Vitamin B6 (mg) | 0,86 (61% RI) | 0,52 |
Folinsyre (ug) | 101 (51% RI) | 60,6 |
Vitamin B12 (µg) | 1,6 (64% RI) | 1 |
Biotin (μg) | 40 (80% RI) | 24 |
Pantotensyre (mg) | 3,1 (52% RI) | 1,9 |
Mineraler: | Pr. 100 g | Pr. port. 60 g |
Kalium (mg) | 924 (46% RI) | 554 |
Chlorid (mg) | 357 (45% RI) | 214 |
Kalcium (mg) | 459 (57% RI) | 275 |
Phosphor (mg) | 548 (83% RI) | 350 |
Magnesium (mg) | 191 (51% RI) | 115 |
Jern (mg) | 10 (71% RI) | 6 |
Zink (mg) | 6,2 (62% RI) | 3,7 |
Kobber (mg) | 1,0 (100% RI) | 0,6 |
Mangan (mg) | 1,1 (55% RI) | 0,66 |
Selen (ug) | 29 (53% RI) | 17 |
Chrom (µg) | 31 (78% RI) | 19 |
Molybdæn (µg) | 42 (84% RI) | 25 |
Jod (µg) | 78,5 (52% RI) | 47,1 |
Natrium (mg) | 289 | 174 |
Linolsyre (g) | 1,7 | 1 |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1392 kJ (334 kcal) |
Fedt | 11 g |
- heraf mættede fedtsyre | 5,3 g |
Kulhydrater | 30 g |
- heraf sukkerarter | 4,9 g |
Kostfibre | 8,8 g |
Protein | 31 g |
Salt | 0,72 g |
Indhold | 60 g |
Enhedspris | 415,83 kr./kg |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 799207 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.