
Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 60 g |
---|---|---|
Energi | 1.399 kJ 334 kcal | 839 kJ 201 kcal |
Fedt -heraf mættede fedtsyrer | 10 g 3,8 g | 6,2 g 2,3 g |
Kulhydrat - heraf sukkerarter | 25 g 4,0 g | 15 g 2,4 g |
Kostfibre | 13 g | 8,0 g |
Protein | 33 g | 20 g |
Salt | 0,80 g | 0,48 g |
Linolsyre | 2,5 g | 1,5 g |
Kollagen | 5.000 mg | 3.000 mg |
Næringsindhold | pr. 100 g | % af RI* | pr. 60 g |
---|---|---|---|
Vitamin A (µg) | 404 | 51 | 243 |
Vitamin D (µg) | 2,5 | 50 | 1,5 |
Vitamin E (mg) | 6,2 | 51 | 3,7 |
Vitamin K (µg) | 38 | 50 | 23 |
Vitamin C (mg) | 40 | 50 | 24 |
Thiamin (mg) | 0,55 | 50 | 0,33 |
Riboflavin (mg) | 0,70 | 50 | 0,42 |
Niacin (mg) | 8,1 | 50 | 4,8 |
Vitamin B6 (mg) | 0,70 | 50 | 0,42 |
Folinsyre (µg) | 100 | 50 | 60,0 |
Vitamin B12 (µg) | 1,3 | 50 | 0,75 |
Biotin (µg) | 25 | 50 | 15 |
Pantotensyre (mg) | 3,0 | 50 | 1,8 |
Kalium (mg) | 840 | 42 | 504 |
Chlorid (mg) | 400 | 50 | 240 |
Calcium (mg) | 405 | 51 | 243 |
Phosphor (mg) | 355 | 51 | 213 |
Magnesium (mg) | 197 | 52 | 118 |
Jern (mg) | 8,2 | 58 | 4,9 |
Zink (mg) | 5,1 | 51 | 3,0 |
Kobber (mg) | 0,5 | 50 | 0,30 |
Mangan (mg) | 1,0 | 50 | 0,60 |
Selen (µg) | 28 | 50 | 17 |
Jod (µg) | 75 | 50 | 45 |
Natrium (mg) | 317 | - | 190 |
Smag | Chokolade, Mint |
Indhold | 60 g |
Enhedspris | 415,83 kr./kg |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 1013891 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.