Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
+ evt. fragt
Forhandles kun online
Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. port. 60 g |
---|---|---|
Energi (kJ) | 1.401 | 841 |
Energi (kcal) | 336 | 202 |
Fedt (g) | 11 | 6,8 |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | 5,3 | 3,2 |
Kulhydrater (g) | 29 | 18 |
– heraf sukkerarter (g) | 4,9 | 3 |
Kostfibre (g) | 8,9 | 5,3 |
Protein (g) | 31 | 19 |
Salt (g) | 0,73 | 0,44 |
Vitaminer: | Pr. 100 g | Pr. port. 60 g |
Vitamin A (μg) | 449 (56% RI) | 269 |
Vitamin D (µg) | 3,0 (60% RI) | 1,8 |
Vitamin E (mg) | 7,8 (65% RI) | 4,7 |
Vitamin K (µg) | 39 (52% RI) | 23 |
Vitamin C (mg) | 46 (58% RI) | 28 |
Thiamin (mg) | 0,66 (60% RI) | 0,4 |
Riboflavin (mg) | 0,81 (58% RI) | 0,49 |
Niacin (mg) | 9,4 (59% RI) | 5,6 |
Vitamin B6 (mg) | 0,86 (61% RI) | 0,52 |
Folinsyre (µg) | 101 (51% RI) | 60,6 |
Vitamin B12 (µg) | 1,6 (66% RI) | 0,96 |
Biotin (µg) | 40 (80% RI) | 24 |
Pantotensyre (mg) | 3,1 (52% RI) | 1,9 |
Mineraler: | Pr. 100 g | Pr. port. 60 g |
Kalium (mg) | 924 (46% RI) | 554 |
Chlorid (mg) | 357 (45% RI) | 214 |
Kalcium (mg) | 459 (57% RI) | 275 |
Phosphor (mg) | 584 (83% RI) | 350 |
Magnesium (mg) | 191 (51% RI) | 115 |
Jern (mg) | 10 (71% RI) | 6.0 |
Zink (mg) | 6,2 (62% RI) | 3,7 |
Kobber (mg) | 1,0 (100% RI) | 0,6 |
Mangan (mg) | 1,1 (55% RI) | 0,66 |
Flourid (mg) | 1,8 (51% RI) | 1,08 |
Selen (µg) | 29 (53% RI) | 17 |
Chrom (µg) | 31 (78% RI) | 19 |
Molybdæn (µg) | 42 (84% RI) | 25 |
Jod (µg) | 78 (52% RI) | 46,8 |
Natrium (mg) | 292 | 175 |
Linolsyre (g) | 1,8 | 1,1 |
Indhold | Mængde | % af RI |
---|---|---|
Vitamin A | 269 μg | 34% |
Vitamin D | 1,8 μg | 36% |
Vitamin E | 4,7 mg | 39% |
Vitamin K | 23 μg | 31% |
Vitamin C | 28 mg | 35% |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 36% |
Vitamin B2 | 0,49 mg | 35% |
Niacin | 5,6 mg | 35% |
Vitamin B6 | 0,52 mg | 37% |
Folsyre | 60,6 μg | 30% |
Vitamin B12 | 0,96 μg | 38% |
Biotin | 24 μg | 48% |
Pantothensyre | 1,9 mg | 32% |
Kalium | 554 mg | 28% |
Chlorid | 214 mg | 27% |
Calcium | 275 mg | 34% |
Phosphor | 350 mg | 50% |
Magnesium | 115 mg | 31% |
Jern | 6 mg | 43% |
Zink | 3,7 mg | 37% |
Kobber | 0,6 mg | 60% |
Mangan | 0,66 mg | 33% |
Fluorid | 1,1 mg | 31% |
Selen | 17 μg | 31% |
Chrom | 19 μg | 48% |
Molybdæn | 25 μg | 50% |
Jod | 46,8 μg | 31% |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1401 kJ (336 kcal) |
Fedt | 11 g |
- heraf mættede fedtsyre | 5,3 g |
Kulhydrater | 29 g |
- heraf sukkerarter | 4,9 g |
Kostfibre | 8,9 g |
Protein | 31 g |
Salt | 0,73 g |
Indhold | 60 g |
Enhedspris | 415,83 kr./kg |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 799208 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.