Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
Forhandles kun online
Næringsindhold: | pr. 100 g | pr. port. 60 g | % RI*pr. 100 g |
---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1515 | 909 | |
Energi (kcal) | 361 | 216 | |
Fedt (g) | 11 | 6.3 | |
heraf mættede fedtsyrer (g) | 4,8 | 2,9 | |
Kulhydrater (g) | 40 | 24 | |
heraf sukkerarter (g) | 15 | 9,2 | |
Kostfibre (g) | 7,3 | 4,4 | |
Protein (g) | 26 | 16 | |
Salt (g) | 0,75 | 0,45 | |
Vitamin A (µg) | 406 | 243 | 51 |
Vitamin D (µg) | 2,6 | 1,5 | 51 |
Vitamin E (mg) | 6,1 | 3,6 | 51 |
Vitamin K (µg) | 38 | 23 | 51 |
Vitamin C (mg) | 41 | 24 | 51 |
Thiamin (mg) | 0.56 | 0.33 | 51 |
Riboflavin (mg) | 0,71 | 0,43 | 51 |
Niacin (mg) | 8,1 | 4,8 | 51 |
Vitamin B6 (mg) | 0,71 | 0,42 | 51 |
Folinsyre (µg) | 102 | 61 | 51 |
Vitamin B12 (µg) | 1.26 | 0.76 | 50 |
Biotin (µg) | 25 | 15 | 51 |
Pantotensyre (mg) | 3,1 | 1,85 | 51 |
Kalium (mg) | 834 | 500 | 42 |
Kalcium (mg) | 436 | 262 | 55 |
Phosphor (mg) | 579 | 347 | 83 |
Magnesium (mg) | 189 | 113 | 50 |
Jern (mg) | 7.8 | 4,6 | 56 |
Zink (mg) | 5,6 | 3,3 | 56 |
Kobber (mg) | 0,65 | 0,39 | 65 |
Mangan (mg) | 1,18 | 0,71 | 59 |
Selen (µg) | 28 | 17 | 51 |
Jod (µg) | 76 | 45,7 | 51 |
Natrium (mg) | 299 | 179 | – |
Linolsyre (g) | 2,0 | 1,2 | – |
Indhold | 1 stk |
Enhedspris | 24,95 kr./stk |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Med sødemiddel Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 822637 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.