Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
+ evt. fragt
Forhandles kun online
Næringsindhold: | Pr. 100 ml | Pr. portion 330 ml |
Energi (kJ) | 261 | 860 |
Energi (kcal) | 62 | 205 |
Fedt (g) | 1.8 | 6,0 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 1,0 | 3,2 |
Kulhydrater (g) | 3,7 | 12 |
- heraf sukkerarter (g) | 3,7 | 12 |
Kostfibre (g) | 3,0 | 10 |
Protein (g) | 6,1 | 20 |
Salt (g) | 0.20 | 0,68 |
Vitaminer: | Pr. 100 ml | Pr. portion 330 ml |
Vitamin A (µg) | 73 | 240 (30% RI) |
Vitamin D (µg) | 0,45 | 1,5 (30% RI) |
Vitamin E (mg) | 1,2 | 3,8 (32% RI) |
Vitamin K (µg) | 6,8 | 23 (30% RI) |
Vitamin C (mg) | 7,3 | 24 (30% RI) |
Thiamin (mg) | 0,11 | 0,36 (32% RI) |
Riboflavin (mg) | 0,21 | 0,69 (49% RI) |
Niacin (mg) | 1,5 | 5,0 (31% RI) |
Vitamin B6 (mg) | 0,14 | 0,46 (33% RI) |
Folinsyre (ug) | 24 | 78 (39% RI) |
Vitamin B12 (µg) | 0,39 | 1,3 (52% RI) |
Biotin (µg) | 7,0 | 23 (46% RI) |
Pantotensyre (mg) | 0,73 | 2,4 (40% RI) |
Mineraler: | Pr. 100 ml | Pr. portion 330 ml |
Kalium (mg) | 152 | 500 (25% RI) |
Chlorid (mg) | - | - |
Kalcium (mg) | 148 | 488 (61% RI) |
Phosphor (mg) | 150 | 494 (71% RI) |
Magnesium (mg) | 34 | 113 (30% RI) |
Jern (mg) | 1,4 | 4,4 (32% RI) |
Zink (mg) | 1,1 | 3,8 (38% RI) |
Kobber (mg) | 0,09 | 0,30 (30% RI) |
Mangan (mg) | 0,18 | 0,60 (30% RI) |
Selen (ug) | 5,0 | 17 (30% RI) |
Chrom (ug) | - | - |
Molybdæn (ug) | - | - |
Jod (µg) | 16 | 54 (36% RI) |
Natrium (mg) | 82 | 271 |
Linolsyre (g) | 0,33 | 1,09 |
Linolensyre (g) | - | - |
Smag | Vanilje |
Indhold | 330 ml |
Enhedspris | 75,61 kr./l |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Med sødemiddel Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 761195 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.