Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. portion 32 g | pr. dagsration (6 port.) 192 g |
---|---|---|
Energi (kJ) | 493 | 2957 |
Energi (kcal) | 118 | 707 |
Fedt (g) | 3,7 | 22 |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,6 | 3,9 |
Kuhydrater (g) | 7,3 | 44 |
– heraf sukkerarter (g) | 2,4 | 14 |
Kostfibre (g) | 3 | 18 |
Protein (g) | 13 | 78 |
Salt (g) | 1,1 | 6,6 |
Vitaminer: | pr. portion 32 g | pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Vitamin A (μg) | 123 | 736 |
Vitamin D (μg) | 1,7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 1,8 | 11 |
Vitamin K (μg) | 12 | 72 |
Vitamin C (mg) | 19 | 120 |
Thiamin (mg) | 0,15 | 0,9 |
Riboflavin (mg) | 0,33 | 2 |
Niacin (mg) | 3 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0,29 | 1,7 |
Folinsyre (ug) | 58,8 | 353 |
Vitamin B12 (μg) | 0,69 | 4,1 |
Biotin (μg) | 8,2 | 49 |
Pantotensyre (mg) | 1 | 6,1 |
Mineraler: | pr. portion 32 g | pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Kalium (mg) | 720 | 4320 |
Chlorid (mg) | 819 | 4910 |
Kalcium (mg) | 170 | 1020 |
Phosphor (mg) | 224 | 1340 |
Magnesium (mg) | 25,5 | 153 |
Jern (mg) | 2,7 | 16 |
Zink (mg) | 1,8 | 11 |
Kobber (mg) | 0,19 | 1,1 |
Mangan (mg) | 0,52 | 3,1 |
Selen (µg) | 13 | 75 |
Molybdæn (µg) | 12 | 69 |
Jod (ug) | 31,6 | 190 |
Natrium (mg) | 440 | 2600 |
Linolsyre (g) | 1,8 | 11 |
Linolensyre (g) | 0,3 | 1,6 |
Kolin (g) | 69 | 415 |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1540 kJ (368 kcal) |
Fedt | 12 g |
- heraf mættede fedtsyre | 2 g |
Kulhydrater | 23 g |
- heraf sukkerarter | 7,4 g |
Kostfibre | 9,5 g |
Protein | 39 g |
Salt | 3,4 g |
Indhold | 384 g |
Enhedspris | 403,52 kr./kg |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 582219 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.