Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
Forhandles kun online
Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Energi (kJ) | 539 | 3232 |
Energi (kcal) | 129 | 773 |
Fedt (g) | 4,1 | 25 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,7 | 4,2 |
Kulhydrater (g) | 9,5 | 57 |
- heraf sukkerarter (g) | 1,1 | 6,9 |
Kostfibre (g) | 1,9 | 12 |
Protein (g) | 12 | 75 |
Salt (g) | 0,76 | 4,6 |
Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Vitamin A (µg) | 121 | 732 |
Vitamin D (µg) | 1.7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 2,0 | 12 |
Vitamin K (µg) | 12 | 73 |
Vitamin C (mg) | 25 | 150 |
Thiamin (mg) | 0.14 | 0,84 |
Riboflavin (mg) | 0.28 | 1,7 |
Niacin (mg) | 3,0 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 1,7 |
Folinsyre (ug) | 57,5 | 345 |
Vitamin B12 (µg) | 0,52 | 3,1 |
Biotin (µg) | 7,0 | 42 |
Pantotensyre (mg) | 0,87 | 5,2 |
Mineraler: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Kalium (mg) | 516 | 3100 |
Chlorid (mg) | 642 | 3850 |
Kalcium (mg) | 167 | 999 |
Phosphor (mg) | 239 | 1430 |
Magnesium (mg) | 27,9 | 167 |
Jern (mg) | 2,5 | 15 |
Zink (mg) | 1,7 | 10 |
Kobber (mg) | 0,19 | 1,2 |
Mangan (mg) | 0,52 | 3,1 |
Selen (ug) | 12 | 73 |
Molybdæn (ug) | 12 | 70 |
Jod (ug) | 26,1 | 157 |
Natrium (mg) | 300 | 1800 |
Linolsyre (g) | 1,9 | 11 |
Linolensyre (g) | 0,2 | 1,4 |
Choline (mg) | 74 | 443 |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1584 kJ (379 kcal) |
Fedt | 12 g |
- heraf mættede fedtsyre | 2 g |
Kulhydrater | 28 g |
- heraf sukkerarter | 3,4 g |
Kostfibre | 5,7 g |
Protein | 37 g |
Salt | 2,2 g |
Indhold | 10 stk |
Enhedspris | 17,50 kr./stk |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Vegansk Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 787429 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.