Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
Forhandles kun online
Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Energi (kJ) | 511 | 3066 |
Energi (kcal) | 122 | 733 |
Fedt (g) | 4.4 | 27 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.9 | 5.2 |
Kulhydrater (g) | 6.1 | 37 |
- heraf sukkerarter (g) | 0.6 | 3.6 |
Kostfibre (g) | 3.3 | 20 |
Protein (g) | 13 | 77 |
Salt (g) | 0.74 | 4.4 |
Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Vitamin A (µg) | 121 | 726 |
Vitamin D (µg) | 1.7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 2.1 | 13 |
Vitamin K (µg) | 12 | 72 |
Vitamin C (mg) | 31 | 190 |
Thiamin (mg) | 0.14 | 0.85 |
Riboflavin (mg) | 0.29 | 1.7 |
Niacin (mg) | 3.0 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.7 |
Folinsyre (ug) | 56.8 | 341 |
Vitamin B12 (µg) | 0.52 | 3.1 |
Biotin (µg) | 6.9 | 41 |
Pantotensyre (mg) | 0.93 | 5.6 |
Mineraler: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 port.) 192 g |
Kalium (mg) | 519 | 3110 |
Chlorid (mg) | 268 | 1610 |
Kalcium (mg) | 163 | 979 |
Phosphor (mg) | 280 | 1680 |
Magnesium (mg) | 31.8 | 191 |
Jern (mg) | 4.2 | 25 |
Zink (mg) | 1.9 | 11 |
Kobber (mg) | 0.34 | 2.0 |
Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 |
Selen (µg) | 12 | 72 |
Molybdæn (µg) | 11 | 68 |
Jod (ug) | 25.8 | 155 |
Natrium (mg) | 300 | 1800 |
Linolsyre (g) | 1.8 | 11 |
Linolensyre (g) | 0.3 | 1.4 |
Cholin (mg) | 67 | 433 |
Smag | Mint |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1597 kJ (382 kcal) |
Fedt | 14 g |
- heraf mættede fedtsyre | 2,7 g |
Kulhydrater | 19 g |
- heraf sukkerarter | 1,9 g |
Kostfibre | 10 g |
Protein | 40 g |
Salt | 2,3 g |
Indhold | 10 stk |
Enhedspris | 17,50 kr./stk |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Vegansk Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Med sødemiddel Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 787430 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.