Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Næringsdeklaration | pr. måltid 1 pose (35 g) | pr. dagsdosis 5 poser (175 g) |
---|---|---|
Energi | 631 kJ 150 kcal | 3157 kJ 752 kcal |
Fedt | 6,5 g | 33 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 4,7 g |
heraf enkelumættede fedtsyrer | 1,8 g | 9,0 g |
heraf flerumættede fedtsyrer | 3,2 g | 16 g |
Linolsyre | 2,3 g | 11 g |
Alfalinolensyre | 0,3 g | 1,6 g |
Kulhydrater | 6,9 g | 34 g |
heraf sukkerarter | 5,3 g | 27 g |
Kostfiber | 2,2 g | 11 g |
Protein | 15 g | 75 g |
Salt | 0,86 g | 4,3 g |
Vitamin A | 169 µg | 847 µg |
Vitamin D | 2,9µg | 14 µg |
Vitamin E | 2,4 mg | 12 mg |
Vitamin K | 17 µg | 84 µg |
Vitamin C | 32 mg | 160 mg |
Thiamin | 0,2 mg | 1 mg |
Riboflavin | 0,54 mg | 2,7 mg |
Niacin | 4,2 mg | 21 mg |
Vitamin B6 | 0,41 mg | 2 mg |
Folsyre | 50 µg | 250 µg |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 7,4 µg |
Biotin | 10 µg | 50 µg |
Pantothensyre | 1,2 mg | 6,1 mg |
Cholin | 98 mg | 490 mg |
Kalcium | 227 mg | 1130 mg |
Fosfor | 183 mg | 914 mg |
Kalium | 0,6 g | 3,10 g |
Jern | 2,2 mg | 11 mg |
Zink | 2,3 mg | 11 mg |
Kobber | 0,27 mg | 1,4 mg |
Jod | 36 µg | 180 µg |
Molybdæn | 16 µg | 78 µg |
Selen | 17 µg | 84 µg |
Natrium | 340 mg | 1700 mg |
Magnesium | 30,1 mg | 150,5 mg |
Mangan | 0,72 mg | 3,6 mg |
Klorid | 524 mg | 2620 mg |
Smag | Frugt & bær |
Indhold | 35 stk |
Enhedspris | 3,86 kr./stk |
Mærke | Nutrilett |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Glutenfri Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nutrilett Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 824035 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.