Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
På lager i 1 butik ·
Indhold | Mængde pr dagsdosis (2-4 tsk.) | % af RI* |
---|---|---|
Fibregum™ acacia præbiotiske fibre | 1,8-3,6 g | - |
Gulerodekstrakt (Daucus carota) | 182,5-365 mg | - |
Vandkressekstrakt (Nasturtium officinale) | 182,5-365 mg | - |
Spinatekstrakt (Spinacia oleracea) | 182,5-365 mg | - |
Rødbedeekstrakt (Beta vulgaris) | 182,5-365 mg | - |
Persilleekstrakt (Petroselinum crispum) | 182,5-365 mg | - |
Betacaroten (Provitamin A) | 1,2-2,4 mg | - |
E-vitamin | 6-12 mg | 50-100% |
C-vitamin | 40-80 mg | 50-100% |
Vitamin B1 | 0,55-1,10 mg | 50-100% |
Vitamin B2 | 0,7-1,4 mg | 50-100% |
Niacin | 8-16 mg | 50-100% |
Pantothesyre | 3-6 mg | 50-100% |
Vitamin B6 | 1,2-1,4 mg | 50-100% |
Biotin | 25-50 µg | 50-100 |
Vitamin B9 | 100-200 µg | 100 |
Vitamin B12 | %1,25-2.5 µg | 50-100% |
D-vitamin | 2,5-5 µg | 50-100% |
Krom | 5-10 µg | 12-25% |
Kobber | 0,2-0.4 µg | 20-40% |
Jod | 25-50 µg | 16-33% |
Mangan | 200-400 µg | 10-20% |
Molybdæn | 25-50 µg | 50-100% |
Selen | 25-50 µg | 45-90% |
Jern | 0,28-0,56 mg | - |
Zink | 0,2-0,4 mg | - |
Magnesium | 0,2-0,4 mg | - |
Kalium | 0,02-0,04 mg | - |
Form | Flydende |
Smag | Frugt & bær |
Indhold | 125 ml |
Enhedspris | 1.119,60 kr./l |
Mærke | Pediakid |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Glutenfri Multivitaminer |
Se alt | Pediakid Multivitaminer |
Varenummer | 817147 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.