Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Indhold | Mængde pr dagsdosis (1 - 6 gummies) | % af RI* |
---|---|---|
A-vitamin | 120-720 µg | 90% |
C-vitamin | 12-72 mg | 90% |
E-vitamin | 1,8-10,8 mg | 90% |
K-vitamin | 11,2-67,5 µg | 90% |
Vitamin B1 | 0,17-1 mg | 90% |
Vitamin B2 | 0,2 -1,2 mg | 90% |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,4-14,4 mg | 90% |
Pantothensyre | 0,9 -5,4 mg | 90% |
Vitamin B6 | 0,2-1,2 mg | 90% |
Biotin (B8) | 7,5-45 µg | 90% |
Folsyre (B9) | 30-180 µg | 90% |
Vitamin B12 | 0,37-2,2 µg | 90% |
Selen | 8,3-50 µg | 90% |
Zink | 1,5-9 mg | 90% |
Patenteret ekstrakt af 22 frugter og grøntsager | 5-30 mg | - |
Smag | Frugt & bær |
Form | Gummies |
Indhold | 60 stk |
Enhedspris | 2,92 kr./stk |
Mærke | Pediakid |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Pediakid Multivitaminer |
Varenummer | 817142 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.