Stories artikel
Opskrift: Lækre proteinpandekager med kollagen
Bemærk: Minimumskøb er 3 stk. Prisen er pr. stk.
På lager i 2 butikker ·
Næringsindhold | pr. 100 g | pr. pose 40 g |
---|---|---|
Energi | 1433 kJ | 573 kJ |
338 kcal | 135 kcal | |
Fedt | < 0,5 g | < 0,2 g |
- heraf mættede fedtsyrer | < 0,1 g | < 0,04 g |
Kulhydrater | 83 g | 33 g |
- heraf sukkerarter | 48 g | 19 g |
Kostfiber | 1,6 g | 0,64 g |
Protein | < 0,5 g | < 0,2 g |
Salt | 0,49 g | 0,19 g |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1433 kJ (338 kcal) |
Fedt | 0,5 g |
- heraf mættede fedtsyre | 0,1 g |
Kulhydrater | 83 g |
- heraf sukkerarter | 48 g |
Kostfibre | 1,6 g |
Protein | 0,5 g |
Salt | 0,49 g |
Indhold | 40 g |
Enhedspris | 598,75 kr./kg |
Mærke | PurePower |
Kategori | Bolsjer & Pastiller |
Se alt | Vegansk Bolsjer & Pastiller |
Se alt | PurePower Bolsjer & Pastiller |
Varenummer | 799368 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.