Stories artikel
Opskrift: Lækre proteinpandekager med kollagen
Bemærk: Minimumskøb er 3 stk. Prisen er pr. stk.
Forhandles kun online
Næringsindhold: | pr.100 g | pr. bar 60 g |
---|---|---|
Energi: | 1922 kJ | 1153 kJ |
459 kcal | 275 kcal | |
Fedt: | 23 g | 14 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 9,5 g | 5,7 g |
Kulhydrater: | 56 g | 34 g |
- heraf sukkerarter | 33 g | 20 g |
Kostfibre | 5,2 g | 3,1 g |
Protein: | 5,8 g | 3,5 g |
Salt: | 0,07 g | 0,04 g |
Smag | Chokolade |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1922 kJ (459 kcal) |
Fedt | 23 g |
- heraf mættede fedtsyre | 9,5 g |
Kulhydrater | 56 g |
- heraf sukkerarter | 33 g |
Kostfibre | 5,2 g |
Protein | 5,8 g |
Salt | 0,07 g |
Indhold | 60 g |
Enhedspris | 399,17 kr./kg |
Mærke | PurePower |
Kategori | Barer |
Se alt | PurePower Barer |
Varenummer | 799356 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.