Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Forhandles kun online
Form | Kapsel |
Indhold pr. daglig dosis | 1 kapsler | % af RI |
---|---|---|
Vitamin A | 400 μg | 50% |
Vitamin D | 5 μg | 100% |
Vitamin E | 18 mg | 150% |
Vitamin C | 200 mg | 250% |
Vitamin B1 | 1,65 mg | 150% |
Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% |
Niacin | 24 mg | 150% |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
Folsyre | 300 μg | 150% |
Vitamin B12 | 3,75 μg | 150% |
Biotin | 75 μg | 150% |
Pantothensyre | 9 mg | 150% |
Indhold | 100 kaps |
Enhedspris | 1,50 kr./stk |
Mærke | PurePower |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | PurePower Multivitaminer |
Varenummer | 823406 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.