Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI* |
---|---|---|
Vitamin A | 890 µg | 111% |
Vitamin B1(Thiamin) | 2,50 mg | 227% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,60 mg | 186% |
Vitamin B6 | 5 mg | 357% |
Vitamin B12 | 6 µg | 240% |
Folsyre | 300 µg | 150% |
Niacin | 19 mg | 119% |
Pantothensyre | 6 mg | 100% |
Biotin | 150 µg | 300% |
Vitamin C | 90 mg | 113% |
Vitamin D | 20 µg | 400% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Vitamin K | 75 µg | 100% |
Calcium | 120 mg | 15% |
Magnesium | 57 mg | 15% |
Jern | 14 mg | 100% |
Zink | 10 mg | 100% |
Kobber | 0,40 mg | 40% |
Jod | 135 µg | 90% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Chrom | 56 µg | 140% |
Selen | 55 µg | 100% |
Molybdæn | 75 µg | 150% |
Ginseng-rodekstrakt svarende til ginseng-rod | 500 mg | - |
Ginsenosider | 5 mg | - |
Form | Kapsel |
Indhold | 90 kaps |
Enhedspris | 2,22 kr./stk |
Mærke | Pureviva |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Pureviva Multivitaminer |
Varenummer | 792245 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.