Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
---|---|---|
Calcium | 133 mg | 17% |
Magnesium | 133 mg | 36% |
Vitamin C | 133 mg | 166% |
Vitamin E | 30 mg | 250% |
Cholin | 33 mg | |
Inositol | 33 mg | |
Pantothensyre | 27 mg | 444% |
Niacin | 20 mg | 125% |
Vitamin B1 | 17 mg | 1515% |
Vitamin B6 | 5 mg | 357% |
Vitamin B2 | 18 mg | 1286% |
Citrus bioflavonoidkompleks | 8 mg | |
Jern | 6 mg | 43% |
Zink | 5 mg | 50% |
Naturlig betacaroten | 2 mg | |
Andre karotenoider | 5 µg | |
Mangan | 0,7 µg | 33% |
Kobber | 0,5 mg | 50% |
Folinsyre | 133 µg | 67% |
D-biotin | 100 µg | 200% |
Selen | 67 µg | 121% |
Vitamin B12 | 67 µg | 2667% |
Krom | 67 µg | 167% |
Jod | 50 µg | 33% |
Vitamin K | 20 µg | 27% |
Vitamin D2 | 3,3 µg | 67% |
Form | Tablet |
Indhold | 60 tabl |
Enhedspris | 4,50 kr./stk |
Mærke | Solgar |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Solgar Multivitaminer |
Varenummer | 785283 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.