Stories artikel
Opskrift: Lækre proteinpandekager med kollagen
Bemærk: Minimumskøb er 4 stk. Prisen er pr. stk.
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr 100 ml | %RI* | pr 500 ml | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 71 kJ 17 kcal | 357 kJ 85 kcal | ||
Fedt heraf mættede fedtsyrer | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
Kulhydrat heraf sukkerarter | 4,2 g 4,2 g | 21 g 21 g | ||
Protein | 0 g | 0 g | ||
Salt | 0,03 g | 0,13 g | ||
Vitamin D | 0,8 µg | 16% | 4,0 µg | 80% |
Vitamin E | 1,2 mg | 12% | 6,0 mg | 60% |
Vitamin C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
Folsyre | 10,0 µg | 5% | 50,0 µg | 25% |
Smag | Citrus |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 71 kJ (17 kcal) |
Fedt | - |
- heraf mættede fedtsyre | - |
Kulhydrater | 4,2 g |
- heraf sukkerarter | 4,2 g |
Kostfibre | - |
Protein | - |
Salt | 0,03 g |
Indhold | 500 ml |
Enhedspris | 39,90 kr./l |
Mærke | Vitamin Well |
Kategori | Øvrige drikkevarer |
Se alt | Vitamin Well Øvrige drikkevarer |
Varenummer | 832509 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.