Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Udsolgt online
Forhandles kun online
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
---|---|---|
Betacaroten | 1,5 mg svarende til 250 µg Vitamin A | 31 |
Vitamin D3 | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 5 mg | 42 |
Vitamin C | 30 mg | 38 |
vitamin K | 100 µg | 133 |
Vitamin B1 (Tiamin) | 1,4 mg | 127 |
Vitamin B2(Riboflavin) | 1,6 mg | 114 |
Niacin (B3) | 5 mg | 31 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg | 143 |
Biotin | 45 µg | 90 |
Pantothensyre | 5 mg | 83 |
jern | 3 mg | 21 |
zink | 4mg | 40 |
Kobber | 500 µg | 50 |
Mangan | 1 mg | 50 |
selen | 100 µg | 182 |
krom | 50 µg | 125 |
Molybdæn | 10 µg | 90 |
Jod | 23 µg | 15 |
Inositol | 10 mg | - |
Alpha Liponsyre | 20 mg | - | L-Methionin | 10 mg | - |
Alpha Liponsyre | 20 mg | |
Reishi/lacktika pulver | 10 mg | - |
Cordyceps pulver | 200 mg | - |
Coenzym Q10 | 0,4 mg | - |
Form | Kapsel |
Indhold | 60 kaps |
Enhedspris | 5,83 kr./stk |
Mærke | Wild Nutrition |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Wild Nutrition Multivitaminer |
Varenummer | 788271 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.