Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
På lager i 233 butikker ·
Næringsindhold pr. dgl. dosis | 1-2 tabl | %RI* |
---|---|---|
Vitamin A (retinylacetat) | 400-800 µg RE | 50-100 |
Vitamin D3 (cholecalciferol fra lanolin) | 10-20 µg | 200-400 |
Vitamin E (d-α-tocopherolsuccinat) | 12-24 mg α-TE | 100-200 |
Vitamin C (L-ascorbinsyre) | 200-400 mg | 250-500 |
Vitamin B1 (thiaminmononitrat) | 10-20 mg | 909-1818 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 10-20 mg | 715-1429 |
Niacin (nikotinamid) | 15-30 mg | 94-188 |
Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid) | 4-8 mg | 286-571 |
Folsyre (calcium-L-methylfolat) | 200-400 | 100-200 |
Vitamin B12 (methylcobalamin) | 12,5-25 µg | 500-1000 |
Biotin (d-biotin) | 100-200 µg | 200-400 |
Pantothensyre (calcium-D-pantothenat) | 10-20 mg | 167-333 |
Calcium (lithotamnium calcareum) | 100-200 mg | 13-25 |
Magnesium (oxid/ lithotamnium calcareum) | 50-100 mg | 14-27 |
Zink (zinkbisglycinat) | 6-12 mg | 60-120 |
Kobber (kobberbisglycinat) | 0,25-0,50 mg | 25-50 |
Mangan (manganobisglycinat) | 0,25-0,5 mg | 13-25 |
Selen (selenberiget gær) | 55-110 µg | 100-200 |
Chrom (chrompicolinat) | 50-100 µg | 125-250 |
Jod (kaliumjodid) | 75-150 µg | 50-100 |
Molybdæn (ammoniummolybdat) | 25-50 µg | 50-100 |
Bor (natriumborat) | 1,5 - 3 mg | ** |
Silicium (bambusekstrakt) | 10-20 mg | ** |
Cholin (VitaCholine® - cholinbitartrat) | 25-50 mg | ** |
Inositol | 25-50 mg | ** |
Form | Tablet |
Indhold | 160 tabl |
Enhedspris | 1,53 kr./stk |
Mærke | Biosym |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Biosym Multivitaminer |
Varenummer | 824688 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.
Materialist med speciale i Hudpleje og Helsekost
Se profilOptjen 60 point at handle for