Stories artikel
Eksperten guider: Sådan restituerer du bedst
Bemærk: Minimumskøb er 4 stk. Prisen er pr. stk.
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. 100 ml | pr. 330 ml |
---|---|---|
Energi | 333 kJ 80 kcal | 1099 kJ 264 kcal |
Fedt | 2,5 g | 8,3 g |
heraf mættede fedtsyrer | 1,6 g | 5,3 g |
Kulhydrat | 5,2 g | 17 g |
- heraf sukkerarter | 3,5 g | 11 g |
Kostfibre | 2,7 g | 8,9 g |
Protein | 7,7 g | 25 g |
Salt | 0,11 g | 0,36 g |
Vitamin B6 | 0,20 mg (14% RI*) | 0,66 mg (47% RI*) |
Opbevaring
Smag | Frugt & bær |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 ml): | |
Energi | 333 kJ (80 kcal) |
Fedt | 2,5 g |
- heraf mættede fedtsyre | 1,6 g |
Kulhydrater | 5,2 g |
- heraf sukkerarter | 3,5 g |
Kostfibre | 2,7 g |
Protein | 7,7 g |
Salt | 0,11 g |
Indhold | 330 ml |
Enhedspris | 60,45 kr./l |
Mærke | Bodylab |
Kategori | Proteindrikke |
Se alt | Bodylab Proteindrikke |
Varenummer | 820906 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du v ælger betaling i checkout.