Stories artikel
Plankechallenge: 4 ugers træningsprogram
På lager i 169 butikker ·
Næringsindhold | pr. 100 g |
---|---|
Energi | 1668 kJ/400 kcal |
Fedt | 29 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 12 g |
Kulhydrater | 30 g |
- heraf sukkerarter | 4,5 g |
- heraf polyoler | 21 g |
Kostfibre | 9,0 g |
Protein | 29 g |
Salt | 0,40 g |
Næringsindhold | pr. bar (55 g) |
---|---|
Energi | 924 kJ/222 kcal |
Fedt | 11 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 6,6 g |
Kulhydrater | 17 g |
- heraf sukkerarter | 2,5 g |
- heraf polyoler | 12 g |
Kostfibre | 5,0 g |
Protein | 16 g |
Salt | 0,22 g |
Smag | Chokolade |
Indhold | 55 g |
Enhedspris | 453,64 kr./kg |
Mærke | Bodylab |
Kategori | Energi- og Proteinbarer |
Se alt | Sojabaseret Energi- og Proteinbarer |
Se alt | Med sødemiddel Energi- og Proteinbarer |
Se alt | Bodylab Energi- og Proteinbarer |
Varenummer | 804730 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.
Farmakonom med speciale i Dermatologisk hudpleje og Helse
Se profilOptjen 17 point at handle for