
Stories artikel





| Daglig dosis | Mængde | Enhed | RI%* |
|---|---|---|---|
| Vitamin D | 17 | µg | 340% |
| Vitamin E | 10 | mg | 83% |
| Vitamin C | 80 | mg | 100% |
| | | | |
| Thiamin | 1,3 | mg | 118% |
| Riboflavin (B2) | 1,5 | mg | 107% |
| Niacin | 17 | mg | 106% |
| Vitamin B6 | 1,6 | mg | 114% |
| Folinsyre | 300 | µg | 150% |
| Vitamin B12 | 2 | µg | 80% |
| Biotin | 50 | µg | 100% |
| Pantotensyre | 6 | mg | 100% |
| Magnesium | 200 | mg | 53% |
| Jern | 7 | mg | 50% |
| Zink | 8 | mg | 80% |
| Kobber | 0,4 | mg | 40% |
| Selen | 50 | µg | 91% |
| Jod | 150 | µg | 100% |
| Ginseng ekstrakt (Panax ginseng C.A. Meyer) | 100 | mg | - |
| Ginseng ekstrakt indeholder ginsenosider | 8 | mg | - |
Opbevaring
| Form | Tablet |
| Indhold | 240 tabl |
| Enhedspris | 0,67 kr./stk |
| Mærke | Gerimax |
| Kategori | Ginseng |
| Se alt | Gerimax Ginseng |
| Varenummer | 784358 |
| EAN | 5702071502395 |
| Fabrikant | Orkla Care Danmark Delta Park 45 2665 Vallensbæk DK |
| Fabrikant kontakt | forbrugerservice@orklacare.dk |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.