Stories artikel
Løbeprogram: Lær at løbe 5 km på 12 uger
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. 100 g | % af RI* pr. 100 g | pr. 50 g 1 portion |
---|---|---|---|
Energi | 1551 kJ 366 kcal | 776 kJ 183 kcal | |
Fedt heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g 0,3 g | 1,2 g 0,2 g | |
Kulhydrat heraf sukkerarter | 45 g 39 g | 22 g 19 g | |
Protein | 40 g | 20 g | |
Salt | 1,8 g | 0,9 g | |
Magnesium | 113 mg | 30% | 57 mg |
Calcium | 240 mg | 30% | 120 mg |
Jern | 4,2 mg | 30% | 2,1 mg |
Zink | 4,0 mg | 40% | 2,0 MG |
Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg |
Vitamin B12 | 5,0 µg | 200% | 2,50 µg |
Vitamin C | 400 mg | 500% | 200 mg |
Vitamin D | 1,5 µg | 30% | 0,75 µg |
Smag | Frugt & bær |
Indhold | 450 g |
Enhedspris | 422,11 kr./kg |
Mærke | High5 |
Serie | EnergySource |
Kategori | Energidrikke |
Se alt | High5 Energidrikke |
Se alt | EnergySource Energidrikke |
Varenummer | 838810 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.