Stories artikel
Vitaminer til alle aldre: Find de rette til dig
Forhandles kun online
Form | Tablet |
Indhold | Mængde | % af RI |
---|---|---|
Vitamin A | 800 μg | 100% |
Vitamin D | 20 μg | 400% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
Niacin | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
Folsyre | 200 μg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% |
Biotin | 50 μg | 100% |
Pantothensyre | 6 mg | 100% |
Calcium | 400 mg | 50% |
Jern | 14 mg | 100% |
Zink | 8 mg | 80% |
Kobber | 0,4 mg | 40% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Selen | 55 μg | 100% |
Chrom | 40 μg | 100% |
Molybdæn | 50 μg | 100% |
Jod | 150 μg | 100% |
Indhold | 150 tabl |
Enhedspris | 0,80 kr./stk |
Mærke | Livol |
Serie | Multi Vital |
Kategori | Multivitaminer |
Se alt | Livol Multivitaminer |
Se alt | Multi Vital Multivitaminer |
Varenummer | 769254 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.