Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Indhold pr. dagsdosis | 20 ml | 30 ml | 60 ml |
---|---|---|---|
Vandigt figenekstrakt | 18 g | 28 g | 55 g |
Manna | 2,9 g | 4,4 g | 8,7 g |
Form | Flydende |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 440 kJ (105 kcal) |
Fedt | 0,5 g |
- heraf mættede fedtsyre | - |
Kulhydrater | 29 g |
- heraf sukkerarter | - |
Kostfibre | - |
Protein | 1 g |
Salt | - |
Indhold | 1 stk |
Enhedspris | 129.950 kr./l |
Mærke | Salus |
Kategori | Urter |
Se alt | Salus Urter |
Varenummer | 921479 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.