Stories artikel
Bliv klogere på B-vitamin
Indhold pr. dgl. dosis | 1 kap. | % af RI* | 2 kap. | % af RI* |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 150 mg | 186 | 300 mg | 372 |
Thiamin | 25 mg | 2273 | 50 mg | 4546 |
Riboflavin | 25 mg | 1786 | 50 mg | 3572 |
Niacin | 25 mg | 156 | 50 mg | 312 |
Pantothensyre | 25 mg | 417 | 50 mg | 834 |
Vitamin B6 | 6 mg | 429 | 12 mg | 858 |
Biotin | 150 µg | 300 | 300 µg | 600 |
Folsyre | 25 µg | 13 | 50 µg | 26 |
Vitamin B12 | 50 µg | 2000 | 100 µg | 4000 |
Magnesium | 50 mg | 13,5 | 100 mg | 27 |
Cholin bitartrat | 20 µg | - | 40 µg | - |
Inositol | 50 µg | - | 100 µg | - |
Form | Kapsel |
Indhold | 60 kaps |
Enhedspris | 3,33 kr./stk |
Mærke | Nordbo |
Kategori | Øvrige |
Se alt | Vegansk Øvrige |
Se alt | Nordbo Øvrige |
Varenummer | 831659 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.