Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
Forhandles kun online
Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Energi (kJ) | 505 | 3038 |
Energi (kcal) | 121 | 724 |
Fedt (g) | 3.8 | 23 |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.6 | 3.8 |
Kulhydrater (g) | 7.9 | 48 |
- heraf sukkerarter (g) | 3.4 | 20 |
Kostfibre (g) | 2.8 | 17 |
Protein (g) | 13 | 75 |
Salt (g) | 0.78 | 4.7 |
Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Vitamin A (µg) | 121 | 725 |
Vitamin D (µg) | 1.7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 1.9 | 12 |
Vitamin K (µg) | 12 | 72 |
Vitamin C (mg) | 19 | 120 |
Thiamin (mg) | 0.15 | 0.92 |
Riboflavin (mg) | 0.34 | 2.0 |
Niacin (mg) | 3.0 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0.29 | 1.7 |
Folinsyre (ug) | 59.3 | 356 |
Vitamin B12 (µg) | 0.73 | 4.4 |
Biotin (µg) | 8.5 | 51 |
Pantotensyre (mg) | 1.0 | 6.3 |
Mineraler: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Kalium (mg) | 522 | 3130 |
Chlorid (mg) | 376 | 2260 |
Kalcium (mg) | 158 | 947 |
Phosphor (mg) | 240 | 1440 |
Magnesium (mg) | 26.7 | 160 |
Jern (mg) | 2.7 | 16 |
Zink (mg) | 1.8 | 11 |
Kobber (mg) | 0.19 | 1.1 |
Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 |
Selen (ug) | 13 | 76 |
Molybdæn (ug) | 12 | 69 |
Jod (ug) | 33.0 | 198 |
Natrium (mg) | 310 | 1900 |
Linolsyre (g) | 1.9 | 11 |
Linolensyre (g) | 0.3 | 1.6 |
Cholin | 67 | 400 |
Smag | Frugt & bær |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1577 kJ (377 kcal) |
Fedt | 12 g |
- heraf mættede fedtsyre | 2 g |
Kulhydrater | 25 g |
- heraf sukkerarter | 10 g |
Kostfibre | 8,7 g |
Protein | 39 g |
Salt | 2,4 g |
Indhold | 960 g |
Enhedspris | 364,53 kr./kg |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Med sødemiddel Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 785743 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.