
Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
+ evt. fragt
Næringsindhold | pr. 100 g | pr. portion 60 g |
---|---|---|
Energi (kJ) | 1.548 | 929 |
Energi (kcal) | 369 | 221 |
Fedt (g) | 11 | 6,7 |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | 4,6 | 2,7 |
Kulhydrater (g) | 41 | 24 |
– heraf sukkerarter (g) | 19 | 11 |
Kostfibre (g) | 7,1 | 4,2 |
Protein (g) | 25 | 15 |
Salt (g) | 1,16 | 0,70 |
Vitamin A (μg) | 400 (50% RI) | 240 |
Vitamin D (μg) | 2,5 (50% RI) | 1,5 |
Vitamin E (mg) | 6,0 (50% RI) | 3,6 |
Vitamin K (μg) | 38 (50% RI) | 23 |
Vitamin C (mg) | 40 (50% RI) | 24 |
Thiamin (mg) | 0,55 (50% RI) | 0,33 |
Riboflavin (mg) | 0,70 (50% RI) | 0,42 |
Niacin (mg) | 8,0 (50% RI) | 4,8 |
Vitamin B6 (mg) | 0,70 (50% RI) | 0,42 |
Folinsyre (µg) | 100 (50% RI) | 60 |
Vitamin B12 (μg) | 1,3 (50% RI) | 0,75 |
Biotin (μg) | 25 (50% RI) | 15 |
Pantotensyre (mg) | 3,0 (50% RI) | 1,80 |
Kalium (mg) | 834 (42% RI) | 500 |
Kalcium (mg) | 400 (50% RI) | 240 |
Phosphor (mg) | 557 (80% RI) | 334 |
Magnesium (mg) | 188 (50% RI) | 113 |
Jern (mg) | 7,9 (56% RI) | 4,7 |
Zink (mg) | 5,3 (53% RI) | 3,1 |
Kobber (mg) | 0,65 (65% RI) | 0,39 |
Mangan (mg) | 1,31 (66% RI) | 0,78 |
Selen (µg) | 28 (50% RI) | 17 |
Jod (µg) | 75 (50% RI) | 45 |
Natrium (mg) | 466 | 279 |
Linolsyre (g) | 2,6 | 1,5 |
Smag | Citrus |
Indhold | 1 stk |
Enhedspris | 24,95 kr./stk |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Med sødemiddel Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 769193 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.