
Stories artikel
Vejen til et varigt vægttab: Sådan lykkes du
+ evt. fragt
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. 100 g | pr. portion 60 g |
---|---|---|
Energi (kJ) | 1.530 | 919 |
Energi (kcal) | 365 | 219 |
Fedt (g) | 12 | 6.9 |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | 4,3 | 2,6 |
Kulhydrater (g) | 39 | 23 |
– heraf sukkerarter (g) | 15 | 8,8 |
Kostfibre (g) | 7,9 | 4,7 |
Protein (g) | 26 | 16 |
Salt (g) | 1,15 | 0,69 |
Vitamin A (µg) | 402 (50% RI) | 241 |
Vitamin D (µg) | 2,5 (50% RI) | 1,5 |
Vitamin E (mg) | 6,0 (50% RI) | 3,6 |
Vitamin K (µg) | 38 (50% RI) | 23 |
Vitamin C (mg) | 40 (50% RI) | 24 |
Thiamin (mg) | 0,55 (50% RI) | 0,33 |
Riboflavin (mg) | 0,7 (50% RI) | 0,42 |
Niacin (mg) | 8,0 (50% RI) | 4,8 |
Vitamin B6 (mg) | 0,7 (50% RI) | 0,42 |
Folinsyre (µg) | 101 (50% RI) | 60 |
Vitamin B12 (µg) | 1,3 (52% RI) | 0,78 |
Biotin (µg) | 25 (50% RI) | 15 |
Pantotensyre (mg) | 3,0 (50% RI) | 1,8 |
Kalium (mg) | 835 (42% RI) | 501 |
Kalcium (mg) | 401 (50% RI) | 240 |
Phosphor (mg) | 564 (81 %) | 338 |
Magnesium (mg) | 188 (50% RI) | 113 |
Jern (mg) | 8,7 (62% RI) | 5,2 |
Zink (mg) | 5,5 (55% RI) | 3,3 |
Kobber (mg) | 0,83 (83% RI) | 0,5 |
Mangan (mg) | 1,32 (66% RI) | 0,79 |
Selen (µg) | 28 (50% RI) | 17 |
Jod (µg) | 76 (51% RI) | 46 |
Natrium (mg) | 461 | 277 |
Linolsyre (g) | 2,8 | 1,7 |
Smag | Karamel |
Indhold | 1 stk |
Enhedspris | 24,95 kr./stk |
Mærke | Nupo |
Kategori | Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Med sødemiddel Kost- og måltidserstatning |
Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
Varenummer | 769191 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.